*Не является публичной офертой.
Тариф «Знакомство»
до 2% скидка
Скидка действует Первый месяц, затем персональная (зависит от объёмов).
Тариф «Эталон»
до 4% скидка
Скидка указана максимальная, может меняться (зависит от объёмов).
*Не является публичной офертой.
Примечание:
1. На отдельных АЗС предоставляем скидку до 4%
2. Скидка варьируется по каждой АЗС и виду топлива, предоставляется в пределах, ограниченных владельцем АЗС, и может быть меньше указанных максимальных значений.
3. Действующие скидки на АЗС уточняйте в таблице ниже.
Где принимают карту?
Как приобрести карту?
Наталья
+7 924 475 72 85
Ирина
+7 914 883 30 70
Зачем мне топливная карта?
Компания «Эталон» разработала для вас максимально эффективные формы безналичных операций — талоны на горючее и топливные карты (ТК). Эти инструменты позволяют оптимизировать накладные расходы на автопарк, наладить сквозной, прозрачный контроль над средствами на заправку на АЗС в Чите или других регионах России.
Бизнес, зависящий от автотранспорта, получает возможность уменьшить «болезненную» статью затрат — топливную. В особенности актуален вопрос для владельцев грузовых автомобилей, транспорта торговых агентов, междугородних автобусов и такси, тяжелой спецтехники. «Эталон» оформляет ТК, которые позволят сделать поток средств структурированным, найти точки роста и оптимизации. Наши карты дают возможность:
- перейти на путь экономии планомерно — принимая решение использовать топливные карты, вы сможете меньше зависеть от наличных денег и вести расчет с помощью специнструментов отпуска топлива;
- отказаться от негибких безналичных инструментов — наша карта выгоднее и удобнее, чем банковская, вы сможете выбрать подходящий вам топливный тариф и не тратить на бензин больше чем нужно;
- контролировать сотрудников: водитель будет использовать средства, выделенные на топливо, по назначению;
- увеличить прибыль — организация сможет эффективнее работать за счет перехода на единый инструмент и комплексного подхода к покупке топлива.
Перейти на карты «Эталон» для покупки автомобильного топлива. Просто!
Каждый наш клиент, заключая с «Эталон» договор, получает личный доступ в кабинет, где будут отображаться все данные по топливным транзакциям. Онлайн-инструмент позволяет удаленно пополнять безналичные кошельки, изменять лимиты, блокировать ТК. Если карта утеряна, средства после блокировки переносятся на другую или возвращаются на счет.
ТК позволяет устанавливать:
- топливный лимит на день, месяц, сумму (единица расчета — литр или рубль), который может дать пользователю инструмент для экономии и прозрачного контролирования расходов;
- вид горючего, для которого разрешена заправка на АЗС;
- место получения топливного запаса — вы не зависите от «привязки» к АЗС, мы следим за наличием ГСМ на них.
«Эталон» поможет выбрать удобный вариант. Всем, кто оформил ТК, доступна плавающая скидка, зависящая от объемов, типа ГСМ, места заправки. Чтобы бонус был максимально выгодным, а экономия наибольшей, учитывайте данные при планировании маршрутов вашего автопарка и пополняйте топливный запас, используя безналичный инструмент.
Это процессорная карта банковской степени надежности и защищённости. Все транзакции по такой карте проводятся на терминалах, и каждая транзакция учитывается с точностью до секунды. Сохраняется и в любой момент может быть получена подробная информация о том, что, где, когда было получено на АЗС и кем (по данным карты).
Топливные карты — это современный и удобный способ контролировать и управлять своими затратами на топливо.
Клиенту предоставляется доступ в Личный Кабинет, в котором можно увидеть данные по каждой карте, оперативно заблокировать карту, самостоятельно удалённо пополнить кошелёк карты или лимиты.
В случае утраты карты, после её полного блокирования, средства на этой карте не теряются, а могут быть возвращены на общий счёт клиента или перенесены на другую карту.
Также мы поставляем светлые нефтепродукты ГОСТ ОПТОМ!
Действующие МАКСИМАЛЬНЫЕ скидки применительно к данному тарифу приведены в таблице:
География / Группа | Кол-во АЗС | максимальный % скидки | |||||||
АЗС | Адрес | А-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | |||
В С Е Г О : | 108 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | |||
Чита | 30 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | |||
Эталон | 3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Эталон Красный Дракон | Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
Эталон КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
=DEKS (Индекс) | 4 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь (на объездной трассе) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
=КМСЦ (ИП Сухаревич) | 3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
=МАСМА | 5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
BlackPetrol | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
Галлон | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Забайкальский край, с. Верх-Чита, ул. Центральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
КВАРТА | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
Кварта Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Улетовская 1А | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧУПТОК Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
другие | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС ГЗМ Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Северо-Запад | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
АЗС Галлон Сохондо | Заб.Край, с.Сохондо | 2.0 | 0.0 | ||||||
другие | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
КрайсНефть Улан-Удэ | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Домышев Телемба | Заб.Край, с. Телемба | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
АЗС Могзон | Заб.Край, п. Могзон, ул. Олега Кошевого, 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Чита - Забайкальск | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
SHERL (ИП Хомутов) | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
SHERL Шерловая | Заб.Край, п. Шерловая гора | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
SHERL Хадабулак | Заб.Край, п.Хадабулак, Шерловая гора | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
SHERL Даурия | Заб.Край, п. Даурия, Шоссейная 12 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Группа "СОЮЗ и К" | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК №3 Забайкальск (ИП) | Заб.Край, г.Забайкальск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК №4 Даурия (ИП) | Заб.Край, Даурия, ул.Карьерная | 0.0 | 0.0 | ||||||
СОЮЗиК Новокруч-кий (ИП) | Заб.Край, пгт. Новокручининский, ул. Дорожная 49А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №1 Агинск | Заб.Край, п.Агинское, ул.Ленина 135В | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №4 Борзя | Заб.Край, г. Борзя, ул. Карла Маркса | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №8 Забайкальск | Заб.Край, пгт. Забайкальск, ул.Энергетиков, 1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №6 Забайкальск | Заб.Край, пгт. Забайкальск, тр.Чита-Забайкальск | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |||||
Комфорт №3 Ононск | Заб.Край, п.Ононск, ул.Набережная | 1.5 | 0.5 | ||||||
Комфорт №5 Могойтуй | Заб.Край, п.Могойтуй, ул. Железнодорожная | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |||||
Комфорт №2 Могойтуй | Заб.Край, п. Могойтуй, на выезде, трасса А-350 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть 272 км трассы А-350 | Заб.Край, трасса Чита-Забайкальск, 272 км | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
другие | 5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС Ткаченко Новая | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул.Ручейная | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Ткаченко Дарасун | Заб.Край, с.Дарасун, 272 км Трассы А166 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Оловянная | Заб.Край, п.Оловянная, ул.Невская | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС Журавли Борзя | г,Борзя, на въезде справа, "Белые крылья" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Дамдинов Агинск | Забайкальский край, пос. Агинское, Промышленная зона, 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Чита - Иркутск | 12 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | ||||
Анторус (ИП Мелентьев) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Анторус П-Заб | Заб.Край, п.Петровск-Забайкальский | 0.0 | 0.0 | ||||||
Анторус Новопавловка | Заб.Край, п.Новопавловка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
АЗС Анторус Харауз | Заб.Край, П-Забайкальский р-н, с. Харауз, трасса Р-258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Галлон Татаурово | Заб.Край, Улетовский р-н, с. Татаурово | 0.0 | 0.0 | ||||||
Кварта Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Улетовская 1А | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Лесной городок | Заб.Край, п.Лесной городок | 0.0 | 0.0 | ||||||
АЗС Аблатуйский бор | Заб.Край, с.Аблатуйский бор, ул.Придорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК "Улёты" | Заб.Край, п.Улёты, ул.Дорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
другие | 3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
КрайсНефть Улан-Удэ | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
АЗС Обл.Газ Хилок | трасса Чита-Иркутск п. Хилок пост ГАИ | 0.0 | 0.0 | ||||||
Чита - Хабаровск | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
МАСМА Чернышевск | Заб.Край, пгт.Чернышевск, ул.Журавлева 27 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Знаменка | Заб.Край, с.Знаменка | 1.0 | 0.5 | ||||||
БАРАКАТ (ИП Ибрагимова) | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №3 А-Зилово | Заб.Край, п. Аксёново-Зиловское | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №1 Чернышевск | Заб.Край, пгт Чернышевск, ул. Чернышевская 20а | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №2 Чернышевск | Заб.Край, пгт. Чернышевск, на трассе "Амур" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл В.-Дарасун | Заб.Край, пос. Вершино-Дарасунский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть В.-Усугли | Заб.Край, с.Верх-Усугли | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
другие | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Крюков Могоча | Заб.Край, г.Могоча (на въезде) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
Цеханвей Сбега | Заб.Край, п.Сбега | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Юго-Восток | 23 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Холбон | Заб.Край, п.Холбон | 0.5 | 0.0 | ||||||
МАСМА Нерчинск | Заб.Край, Нерчинск, ул. КЭЧ | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Сретенск | Заб.Край, г.Сретенск, ул. Погодаева | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК Восточная | Заб.Край, г.Краснокаменск (Проспект строителей направо) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК №6 Приаргунск (ИП) | Заб.Край, пгт.Приаргунск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №2 Краснокаменск | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №5 Нерчинск (ИП) | Заб.Край, Нерчинск, ул.Октябрьская 77б | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №7 А-Завод | Заб.Край, с.Алек-Завод, на трассе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Налимов | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Налимов Шилка | Заб.Край, г.Шилка | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Налимов №2 Шилка | Заб.Край, г. Шилка, ул.Толстого 129 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Ясногорск | Заб.Край, п.Ясногорск, ул.Магистральная | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 2 | Заб.Край, пгт. Первомайский, ул Промышленная, 2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 3а | Заб.Край, пгт. Первомайский, ул Строительная, 3а | 0.0 | 1.0 | ||||||
другие | 8 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | ||||
ИП Ткаченко Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС № 1 у Иваныча | Заб.Край, г. Балей, ул. Профсоюзная, 1 А | 2.0 | 0.0 | ||||||
Южная ИП Купченко | Заб.Край, г.Краснокаменск, проспект Геологов 25 | 0.0 | 0.0 | ||||||
РАССВЕТ Шелопугино | Заб.Край, п. Шелопугино | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
РАССВЕТ Газзавод | Заб.Край, Газ. Завод | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Западная ИП Рябуха | Заб.Край, г. Краснокаменск, ул. Больничная 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС ЗТК Шилка | Заб.Край, г. Шилка, Железнодорожная 14а | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||||
РЕГИОН-Б | Заб.Край, Нерчинско-Заводский р-н, с. Ивановка | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
Юго-Запад | 7 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ||||
Анторус Чикой | Заб.Край, с. Малоархангельск, ул. Центральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Комфорт №7 Н-Цасучей | Заб.Край, п. Нижний-Цасучей, ул. Коммунальная | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |||||
ЧитаТрансНефть Дульдурга | Заб.Край, с.Дульдурга, ул. 50-лет Октября | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
другие | 4 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС Северная Акша | Заб.Край, с.Акша (на въезде) | 4.0 | 1.0 | ||||||
Байкал-Энерджи | Заб.Край, с.Малоархангельск, на въезде | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС ПромЭлТех Кыра | Заб.Край, с.Кыра | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ООО КАМЕНКА Дровяная | Заб.Край, с.Дровяная | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Подсказка: Кликните на название, чтобы раскрыть таблицу.
Минимальные цены при максимальных скидках по тарифу:
География / Группа | Цена розницы | скидка max,% | Нижняя цена | |||
АЗС | Адрес | |||||
В С Е : |
||||||
Чита |
||||||
Бензин А-80 | 46.00 | 46.00 | ||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 46.00 | 46.00 | |||
Бензин АИ-92 | 47.00 | 2.0 | 47.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Забайкальский край, с. Верх-Чита, ул. Центральная | 47.00 | 47.00 | |||
Эталон КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 48.05 | 1.5 | 47.33 | ||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 48.00 | 1.0 | 47.52 | ||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 48.00 | 0.5 | 47.76 | ||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 48.30 | 1.0 | 47.82 | ||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 48.30 | 1.0 | 47.82 | ||
КМСЦ №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 48.10 | 0.5 | 47.86 | ||
ЧУПТОК Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 48.00 | 48.00 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 48.05 | 48.05 | |||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 48.10 | 48.10 | |||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 48.50 | 48.50 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 50.60 | 1.5 | 49.84 | ||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
ЧУПТОК Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Мебельная | 50.00 | 50.00 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 51.10 | 1.5 | 50.33 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 51.10 | 1.5 | 50.33 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь (на объездной трассе) | 51.10 | 1.5 | 50.33 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 51.10 | 1.5 | 50.33 | ||
Кварта Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Улетовская 1А | 51.00 | 1.0 | 50.49 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 51.00 | 1.0 | 50.49 | ||
Эталон Красный Дракон | Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 51.50 | 1.5 | 50.73 | ||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 50.80 | 50.80 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 51.10 | 0.5 | 50.84 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 51.10 | 0.5 | 50.84 | ||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 51.10 | 0.5 | 50.84 | ||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 51.00 | 51.00 | |||
АЗС ГЗМ Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 51.00 | 51.00 | |||
Бензин АИ-95 | 50.50 | 1.5 | 49.74 | |||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 50.50 | 1.5 | 49.74 | ||
Эталон КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 50.60 | 1.0 | 50.09 | ||
КМСЦ №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 50.60 | 1.0 | 50.09 | ||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 50.55 | 50.55 | |||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 51.10 | 51.10 | |||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 52.00 | 52.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Забайкальский край, с. Верх-Чита, ул. Центральная | 52.00 | 52.00 | |||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 52.80 | 0.5 | 52.54 | ||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 52.80 | 0.5 | 52.54 | ||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 53.00 | 53.00 | |||
ЧУПТОК Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 53.00 | 53.00 | |||
ЧУПТОК Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Мебельная | 53.00 | 53.00 | |||
Кварта Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Улетовская 1А | 54.00 | 1.5 | 53.19 | ||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 54.00 | 1.0 | 53.46 | ||
АЗС ГЗМ Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 54.00 | 1.0 | 53.46 | ||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 54.50 | 1.0 | 53.96 | ||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 54.50 | 1.0 | 53.96 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 54.50 | 1.0 | 53.96 | ||
Эталон Красный Дракон | Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь (на объездной трассе) | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 54.60 | 1.0 | 54.05 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 54.53 | 0.5 | 54.26 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 55.00 | 0.5 | 54.73 | ||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 55.10 | 0.5 | 54.82 | ||
Дизельное топливо | 63.85 | 0.5 | 63.85 | |||
Эталон КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 63.85 | 63.85 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 65.00 | 65.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Забайкальский край, с. Верх-Чита, ул. Центральная | 65.00 | 65.00 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 67.50 | 67.50 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 67.90 | 67.90 | |||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь (на объездной трассе) | 68.30 | 68.30 | |||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 68.80 | 0.5 | 68.46 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 68.63 | 68.63 | |||
Эталон Красный Дракон | Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 68.80 | 68.80 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 68.80 | 68.80 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 68.80 | 68.80 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 68.80 | 68.80 | |||
КМСЦ №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 68.80 | 68.80 | |||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 68.80 | 68.80 | |||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 68.80 | 68.80 | |||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 68.80 | 68.80 | |||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 68.80 | 68.80 | |||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 68.80 | 68.80 | |||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 68.80 | 68.80 | |||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 68.80 | 68.80 | |||
Кварта Домна | Заб.Край, с. Домна, ул. Улетовская 1А | 68.80 | 68.80 | |||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 68.80 | 68.80 | |||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 68.80 | 68.80 | |||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 68.80 | 68.80 | |||
