*Не является публичной офертой.
Скидки по топливной карте:
2.1%
скидка
– товарооборот выше 1 000 000 руб / мес
– вид оплаты: аванс
1.5%
скидка
– товарооборот 500 000 – 1 000 000 руб / мес
– вид оплаты: аванс
*Не является публичной офертой.
1.4%
скидка
– товарооборот выше 1 000 000 руб / мес
– вид оплаты: постоплата
*Не является публичной офертой.
1.0%
скидка
– товарооборот 500 000 – 1 000 000 руб / мес
– вид оплаты: постоплата
*Не является публичной офертой.
0.5%
скидка
– товарооборот меньше 500 000 руб / мес
– вид оплаты: аванс
*Не является публичной офертой.
2% скидка
– для новых компаний
– только 1-ый месяц
– только предоплата
2% скидка
– только на АЗС г. Чита
– только предоплата
Где принимают карту?
Зачем мне топливная карта?
Компания «Эталон» разработала для вас максимально эффективные формы безналичных операций — талоны на горючее и топливные карты (ТК). Эти инструменты позволяют оптимизировать накладные расходы на автопарк, наладить сквозной, прозрачный контроль над средствами на заправку на АЗС в Чите или других регионах России.
Бизнес, зависящий от автотранспорта, получает возможность уменьшить «болезненную» статью затрат — топливную. В особенности актуален вопрос для владельцев грузовых автомобилей, транспорта торговых агентов, междугородних автобусов и такси, тяжелой спецтехники. «Эталон» оформляет ТК, которые позволят сделать поток средств структурированным, найти точки роста и оптимизации. Наши карты дают возможность:
- перейти на путь экономии планомерно — принимая решение использовать топливные карты, вы сможете меньше зависеть от наличных денег и вести расчет с помощью специнструментов отпуска топлива;
- отказаться от негибких безналичных инструментов — наша карта выгоднее и удобнее, чем банковская, вы сможете выбрать подходящий вам топливный тариф и не тратить на бензин больше чем нужно;
- контролировать сотрудников: водитель будет использовать средства, выделенные на топливо, по назначению;
- увеличить прибыль — организация сможет эффективнее работать за счет перехода на единый инструмент и комплексного подхода к покупке топлива.
Перейти на карты «Эталон» для покупки автомобильного топлива. Просто!
Каждый наш клиент, заключая с «Эталон» договор, получает личный доступ в кабинет, где будут отображаться все данные по топливным транзакциям. Онлайн-инструмент позволяет удаленно пополнять безналичные кошельки, изменять лимиты, блокировать ТК. Если карта утеряна, средства после блокировки переносятся на другую или возвращаются на счет.
ТК позволяет устанавливать:
- топливный лимит на день, месяц, сумму (единица расчета — литр или рубль), который может дать пользователю инструмент для экономии и прозрачного контролирования расходов;
- вид горючего, для которого разрешена заправка на АЗС;
- место получения топливного запаса — вы не зависите от «привязки» к АЗС, мы следим за наличием ГСМ на них.
«Эталон» поможет выбрать удобный вариант. Всем, кто оформил ТК, доступна плавающая скидка, зависящая от объемов, типа ГСМ, места заправки. Чтобы бонус был максимально выгодным, а экономия наибольшей, учитывайте данные при планировании маршрутов вашего автопарка и пополняйте топливный запас, используя безналичный инструмент.
Это процессорная карта банковской степени надежности и защищённости. Все транзакции по такой карте проводятся на терминалах, и каждая транзакция учитывается с точностью до секунды. Сохраняется и в любой момент может быть получена подробная информация о том, что, где, когда было получено на АЗС и кем (по данным карты).
Топливные карты — это современный и удобный способ контролировать и управлять своими затратами на топливо.
Клиенту предоставляется доступ в Личный Кабинет, в котором можно увидеть данные по каждой карте, оперативно заблокировать карту, самостоятельно удалённо пополнить кошелёк карты или лимиты.
В случае утраты карты, после её полного блокирования, средства на этой карте не теряются, а могут быть возвращены на общий счёт клиента или перенесены на другую карту.
Также мы поставляем светлые нефтепродукты ГОСТ ОПТОМ!
Как приобрести карту?
Наталья
+7 924 475 72 85
Ирина
+7 914 883 30 70
Действующие МАКСИМАЛЬНЫЕ скидки применительно к данному тарифу приведены в таблице:
География / Группа | Кол-во АЗС | максимальный % скидки | |||||||
АЗС | Адрес | А-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | |||
В С Е Г О : | 109 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
Чита | 30 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | |||
Эталон | 3 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | ||||
Эталон Красный Дракон | г.Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
Эталон КСК | г.Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | ||||
Эталон - Сосновый Бор | г.Чита, Украинский б-р 17 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
=DEKS (Индекс) | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Макси | г.Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Ленина | г.Чита, ул.Ленина 3в | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Объездное | г.Чита, ул.Сухая падь (на объездной трассе) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Малая | г.Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
=КМСЦ (ИП Сухаревич) | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ Северный | г.Чита, ул.Красной Звезды 60 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ №23 Магистральная | г.Чита, ул.Магистральная 3б | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ №18 Ипподром | г.Чита, ул.Романовский тракт 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
=МАСМА | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
МАСМА Сосновый Бор | г.Чита, Агинский тракт 5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
МАСМА Никишиха | г.Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
МАСМА КП Романовка | г.Чита, трасса Чита-Романовка, КП ГИБДД | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |||||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул.Авиационная, 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
BlackPetrol | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
BlackPetrol Школа 17 | г.Чита, ул.Трактовая 22 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
BlackPetrol Ковыльная | г.Чита, ул.Ковыльная 27В | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
BlackPetrol Дворцы | г.Чита, Дворцовский тракт 58 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
Галлон | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
ГАЛЛОН Балябина | г.Чита, ул.Балябина 69 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Заб.Край, с.Верх-Чита, ул. Центральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС ГАЛЛОН Ивановка | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Батеев В.В. | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ИП Батеев Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ИП Батеев Кадала | г.Чита, ул.Геологическая 8а (Кадала) | 0.5 | 0.0 | ||||||
ИП Батеев Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
КВАРТА | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
КВАРТА ГРЭС | г.Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
Кварта Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Улетовская 1А | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
другие | 3 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
ИП Батеева Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Мебельная | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС ГЗМ Песчанка | г.Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |||||
ГазКомплектСервис Шк17 | г.Чита, ул.Олимпийская 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Северо-Запад | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
АЗС Галлон Сохондо | Заб.Край, с.Сохондо | 0.0 | 1.0 | ||||||
другие | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КрайсНефть Улан-Удэ | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Домышев Телемба | Заб.Край, с.Телемба | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
АЗС Могзон | Заб.Край, п. Могзон, ул. Олега Кошевого, 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Чита - Забайкальск | 21 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
SHERL (ИП Хомутов) | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
SHERL Шерловая | Заб.Край, п.Шерловая гора | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
SHERL Даурия | Заб.Край, п.Даурия, Шоссейная 12 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СОЮЗиК №3 Забайкальск (ИП) | Заб.Край, г.Забайкальск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СОЮЗиК №4 Даурия (ИП) | Заб.Край, Даурия, ул.Карьерная | 0.0 | 0.5 | ||||||
СОЮЗиК Новокруч-кий (ИП) | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул. Дорожная 49А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
ИП Батеев Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Комфорт | 7 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №1 Агинск | Заб.Край, п.Агинское, ул.Ленина 135В | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №4 Борзя | Заб.Край, г. Борзя, ул. Карла Маркса | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №8 Забайкальск | Заб.Край, пгт. Забайкальск, ул.Энергетиков, 1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт №6 Забайкальск | Заб.Край, пгт. Забайкальск, тр.Чита-Забайкальск | 1.5 | 2.0 | 0.5 | |||||
Комфорт №3 Ононск | Заб.Край, п.Ононск, ул.Набережная | 1.5 | 0.5 | ||||||
Комфорт №5 Могойтуй | Заб.Край, п.Могойтуй, ул. Железнодорожная | 1.5 | 2.0 | 0.5 | |||||
Комфорт №2 Могойтуй | Заб.Край, п. Могойтуй, на выезде, трасса А-350 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть 272 км трассы А-350 | Заб.Край, трасса Чита-Забайкальск, 272 км | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
другие | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
АЗС Ткаченко Новая | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул.Ручейная | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС Ткаченко Дарасун | Заб.Край, с.Дарасун, 272 км Трассы А166 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС Оловянная | Заб.Край, п.Оловянная, ул.Невская | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС Журавли Борзя | Заб.Край, г.Борзя, на въезде справа, "Белые крылья" | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС Дамдинов Агинск | Заб.Край, п.Агинское, Промышленная зона, 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
АЗС ИП Ожерельев | Заб.Край, г.Забайкальск, ул. Северная, 73 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Чита - Иркутск | 12 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
Анторус (ИП Мелентьев) | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
Анторус П-Заб | Заб.Край, п.Петровск-Забайкальский | 0.5 | 0.0 | ||||||
Анторус Новопавловка | Заб.Край, п.Новопавловка | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
АЗС Анторус Харауз | Заб.Край, П-Забайкальский р-н, с. Харауз, трасса Р-258 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Галлон Татаурово | Заб.Край, Улетовский р-н, с. Татаурово | 1.0 | 2.0 | ||||||
ИП Батеев "Улёты" | Заб.Край, п.Улёты, ул.Дорожная | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Кварта Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Улетовская 1А | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
ТехСтройОйл | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Лесной городок | Заб.Край, п.Лесной городок | 0.5 | 0.0 | ||||||
АЗС Аблатуйский бор | Заб.Край, с.Аблатуйский бор, ул.Придорожная | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
другие | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |||||
КрайсНефть Улан-Удэ | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |||||
АЗС Обл.Газ Хилок | п. Хилок пост ГАИ, трасса Р-258 Байкал 794 км | 0.0 | 0.0 | ||||||
ИП Батеева Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Мебельная | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Чита - Хабаровск | 13 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
МАСМА Чернышевск | Заб.Край, пгт.Чернышевск, ул.Журавлева 27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
МАСМА Никишиха | г.Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
МАСМА Знаменка | Заб.Край, с.Знаменка | 1.0 | 0.5 | ||||||
БАРАКАТ (ИП Ибрагимова) | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №3 А-Зилово | Заб.Край, п. Аксёново-Зиловское | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №1 Чернышевск | Заб.Край, пгт Чернышевск, ул. Чернышевская 20а | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №2 Чернышевск | Заб.Край, пгт. Чернышевск, на трассе "Амур" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ВОСТОК | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС ВОСТОК Могоча | Заб.Край, г.Могоча (на въезде) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС ВОСТОК Семиозерный | Заб.Край, Трасса Чита-Хабаровск, п.Семиозерный | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС ВОСТОК Амазар | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск, п.Амазар | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
ИП Батеев Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл В.-Дарасун | Заб.Край, п.Вершино-Дарасунский | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть В.-Усугли | Заб.Край, с.Верх-Усугли | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
Цеханвей Сбега | Заб.Край, п.Сбега | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Юго-Восток | 22 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
МАСМА Холбон | Заб.Край, п.Холбон | 1.0 | 0.0 | ||||||
МАСМА Нерчинск | Заб.Край, г.Нерчинск, ул. КЭЧ | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
МАСМА Сретенск | Заб.Край, г.Сретенск, ул. Погодаева | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СОЮЗиК Восточная | Заб.Край, г.Краснокаменск (Проспект строителей направо) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СОЮЗиК №6 Приаргунск (ИП) | Заб.Край, пгт.Приаргунск | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СОЮЗиК №2 Краснокаменск | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СОЮЗиК №5 Нерчинск (ИП) | Заб.Край, Нерчинск, ул.Октябрьская 77б | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СОЮЗиК №7 А-Завод | Заб.Край, с.Алек-Завод, на трассе | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
ИП Батеев Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ИП Налимов | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ИП Налимов Шилка | Заб.Край, г.Шилка | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
АЗС Налимов №2 Шилка | Заб.Край, г.Шилка, ул.Толстого 129 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть | 3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Ясногорск | Заб.Край, п.Ясногорск, ул.Магистральная | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 2 | Заб.Край, пгт.Первомайский, ул Промышленная, 2 | 2.0 | 1.0 | ||||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 3а | Заб.Край, пгт.Первомайский, ул Строительная, 3а | 2.0 | 2.0 | ||||||
другие | 7 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
ИП Ткаченко Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
АЗС № 1 у Иваныча | Заб.Край, г. Балей, ул. Профсоюзная, 1 А | 3.0 | 2.0 | ||||||
Южная ИП Купченко | Заб.Край, г.Краснокаменск, проспект Геологов 25 | 0.0 | 0.0 | ||||||
РАССВЕТ Шелопугино | Заб.Край, п. Шелопугино | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
РАССВЕТ Газзавод | Заб.Край, Газ. Завод | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Западная ИП Рябуха | Заб.Край, г. Краснокаменск, ул. Больничная 7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС ЗТК Шилка | Заб.Край, г.Шилка, Железнодорожная 14а | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
Юго-Запад | 7 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
Анторус Чикой | Заб.Край, с. Малоархангельск, ул. Центральная | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
Комфорт №7 Н-Цасучей | Заб.Край, п. Нижний-Цасучей, ул. Коммунальная | 1.5 | 2.0 | 0.5 | |||||
ЧитаТрансНефть Дульдурга | Заб.Край, с.Дульдурга, ул. 50-лет Октября | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
другие | 4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
АЗС Северная Акша | Заб.Край, с.Акша (на въезде) | 4.0 | 3.0 | ||||||
Байкал-Энерджи | Заб.Край, с.Малоархангельск, на въезде | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
АЗС ПромЭлТех Кыра | Заб.Край, с.Кыра | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
ООО КАМЕНКА Дровяная | Заб.Край, с.Дровяная | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Подсказка: Кликните на название, чтобы раскрыть таблицу.
Минимальные цены при максимальных скидках по тарифу:
География / Группа | Цена розницы | скидка max,% | Нижняя цена | |||
АЗС | Адрес | |||||
В С Е : |
||||||
Чита |
||||||
Бензин А-80 | 46.00 | 46.00 | ||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 46.00 | 46.00 | |||
Бензин АИ-92 | 53.00 | 1.0 | 52.74 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 53.00 | 0.5 | 52.74 | ||
Эталон КСК | г.Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 56.00 | 56.00 | |||
ИП Батеев Кадала | г.Чита, ул.Геологическая 8а (Кадала) | 57.00 | 0.5 | 56.72 | ||
КВАРТА ГРЭС | г.Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 57.00 | 57.00 | |||
ГАЛЛОН Балябина | г.Чита, ул.Балябина 69 | 57.00 | 57.00 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | г.Чита, ул.Олимпийская 2 | 57.00 | 57.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Ивановка | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 57.00 | 57.00 | |||
BlackPetrol Школа 17 | г.Чита, ул.Трактовая 22 | 57.10 | 57.10 | |||
BlackPetrol Ковыльная | г.Чита, ул.Ковыльная 27В | 57.10 | 57.10 | |||
BlackPetrol Дворцы | г.Чита, Дворцовский тракт 58 | 57.10 | 57.10 | |||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 57.45 | 0.5 | 57.16 | ||
Эталон - Сосновый Бор | г.Чита, Украинский б-р 17 | 58.00 | 1.0 | 57.42 | ||
Эталон Красный Дракон | г.Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 58.10 | 1.0 | 57.52 | ||
МАСМА Сосновый Бор | г.Чита, Агинский тракт 5 | 58.20 | 1.0 | 57.62 | ||
МАСМА Никишиха | г.Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 58.20 | 1.0 | 57.62 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул.Авиационная, 4 | 58.20 | 1.0 | 57.62 | ||
ИП Батеев Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 58.00 | 0.5 | 57.71 | ||
ИП Батеев Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 58.00 | 0.5 | 57.71 | ||
ИП Батеева Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Мебельная | 58.00 | 0.5 | 57.71 | ||
DEKS Макси | г.Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
КМСЦ Северный | г.Чита, ул.Красной Звезды 60 | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | г.Чита, ул.Магистральная 3б | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
DEKS Ленина | г.Чита, ул.Ленина 3в | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
DEKS Объездное | г.Чита, ул.Сухая падь (на объездной трассе) | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
DEKS Малая | г.Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 58.10 | 0.5 | 57.81 | ||
МАСМА КП Романовка | г.Чита, трасса Чита-Романовка, КП ГИБДД | 58.20 | 0.5 | 57.91 | ||
Кварта Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Улетовская 1А | 58.00 | 58.00 | |||
КМСЦ №18 Ипподром | г.Чита, ул.Романовский тракт 65 | 58.10 | 58.10 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Заб.Край, с.Верх-Чита, ул. Центральная | 58.50 | 58.50 | |||
АЗС ГЗМ Песчанка | г.Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 60.00 | 1.0 | 59.40 | ||
Бензин АИ-95 | 52.00 | 1.5 | 52.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Заб.Край, с.Верх-Чита, ул. Центральная | 52.00 | 52.00 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | г.Чита, ул.Олимпийская 2 | 58.00 | 58.00 | |||
Эталон КСК | г.Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 60.00 | 1.5 | 59.10 | ||
ГАЛЛОН Балябина | г.Чита, ул.Балябина 69 | 59.80 | 59.80 | |||
СибОйл Атамановка | Заб.Край, п.Атамановка, на въезде | 61.50 | 1.0 | 60.89 | ||
КВАРТА ГРЭС | г.Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 61.00 | 61.00 | |||
Эталон - Сосновый Бор | г.Чита, Украинский б-р 17 | 62.00 | 1.5 | 61.07 | ||
Эталон Красный Дракон | г.Чита, ул. Магистральная 78 (Красный дракон) | 62.50 | 1.5 | 61.56 | ||
BlackPetrol Школа 17 | г.Чита, ул.Трактовая 22 | 61.60 | 61.60 | |||
BlackPetrol Ковыльная | г.Чита, ул.Ковыльная 27В | 61.60 | 61.60 | |||
BlackPetrol Дворцы | г.Чита, Дворцовский тракт 58 | 61.60 | 61.60 | |||
ИП Батеев Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 62.00 | 0.5 | 61.69 | ||
ИП Батеев Кольцо | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 62.00 | 0.5 | 61.69 | ||
ИП Батеева Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Мебельная | 62.00 | 0.5 | 61.69 | ||
DEKS Макси | г.Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 62.60 | 1.0 | 61.97 | ||
DEKS Ленина | г.Чита, ул.Ленина 3в | 62.60 | 1.0 | 61.97 | ||
DEKS Объездное | г.Чита, ул.Сухая падь (на объездной трассе) | 62.60 | 1.0 | 61.97 | ||
DEKS Малая | г.Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 62.60 | 1.0 | 61.97 | ||
МАСМА Сосновый Бор | г.Чита, Агинский тракт 5 | 63.10 | 1.0 | 62.47 | ||
МАСМА Никишиха | г.Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 63.10 | 1.0 | 62.47 | ||
МАСМА КП Романовка | г.Чита, трасса Чита-Романовка, КП ГИБДД | 63.10 | 1.0 | 62.47 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул.Авиационная, 4 | 63.10 | 1.0 | 62.47 | ||
Кварта Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Улетовская 1А | 62.50 | 62.50 | |||
КМСЦ Северный | г.Чита, ул.Красной Звезды 60 | 63.60 | 0.5 | 63.28 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | г.Чита, ул.Магистральная 3б | 63.60 | 0.5 | 63.28 | ||
КМСЦ №18 Ипподром | г.Чита, ул.Романовский тракт 65 | 63.60 | 63.60 | |||
АЗС ГЗМ Песчанка | г.Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 65.00 | 1.5 | 64.03 | ||
Дизельное топливо | 65.00 | 1.0 | 65.00 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 65.00 | 65.00 | |||
Эталон КСК | г.Чита, ул.Космонавтов 16 (напротив Роснефти) | 67.00 | 1.0 | 66.33 | ||
АЗС ГАЛЛОН Ивановка | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 68.70 | 68.70 | |||
Эталон - Сосновый Бор | г.Чита, Украинский б-р 17 | 70.00 | 1.0 | 69.30 | ||
ГазКомплектСервис Шк17 | г.Чита, ул.Олимпийская 2 | 69.40 | 69.40 | |||
КВАРТА ГРЭС | г.Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 70.00 | 0.5 | 69.65 | ||
Кварта Домна | Заб.Край, с.Домна, ул. Улетовская 1А | 70.00 | 0.5 | 69.65 | ||
КМСЦ Северный | г.Чита, ул.Красной Звезды 60 | 70.30 | 0.5 | 69.95 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | г.Чита, ул.Магистральная 3б | 70.30 | 0.5 | 69.95 | ||
BlackPetrol Школа 17 | г.Чита, ул.Трактовая 22 | 70.30 | 0.5 | 69.95 | ||
BlackPetrol Ковыльная | г.Чита, ул.Ковыльная 27В | 70.30 | 0.5 | 69.95 | ||
BlackPetrol Дворцы | г.Чита, Дворцовский тракт 58 | 70.30 | 0.5 | 69.95 | ||
АЗС ГЗМ Песчанка | г.Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 70.00 | 70.00 | |||
АЗС ГАЛЛОН Верх-Чита | Заб.Край, с.Верх-Чита, ул. Центральная | 70.00 | 70.00 | |||
DEKS Макси | г.Чита, ул.Шилова 111 (напротив ТЦ Макси) | 70.80 | 1.0 | 70.09 | ||
DEKS Ленина | г.Чита, ул.Ленина 3в | 70.80 | 1.0 | 70.09 | ||
DEKS Объездное | г.Чита, ул.Сухая падь (на объездной трассе) | 70.80 | 1.0 | 70.09 | ||
DEKS Малая | г.Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 70.80 | 1.0 | 70.09 | ||
