Топливные карты "Эталон" — ещё один инструмент безналичной выборки топлива с розничных точек (АЗС). Это процессорная карта банковской степени надежности и защищённости. Все транзакции по такой карте проводятся на специальном оборудовании (терминалах), и каждая транзакция учитывается с точностью до секунды. Сохраняется и в любой момент может быть получена подробная информация о том, что, где, когда было получено на АЗС и кем (по данным карты). Топливные карты — это современный и удобный способ контролировать и управлять своими затратами на топливо.
Клиенту предоставляется доступ в Личный Кабинет, в котором можно увидеть данные по каждой карте, оперативно заблокировать карту, самостоятельно удалённо пополнить кошелёк карты или лимиты.
В случае утраты карты, после её полного блокирования, средства на этой карте не теряются, а могут быть возвращены на общий счёт клиента или перенесены на другую карту. Время полного блокирования, исключающего дальнейшее использование карты - до трёх суток.
В зависимости от потребностей клиента, с помощью карты можно установить:
Наши специалисты подберут для Вас наиболее удобную, выгодную и максимально соответствующую задачам Вашего бизнеса схему использования наших топливных карт.
Расчётным периодом является календарный месяц. По окончании расчётного периода мы предоставляем скидки от розничных цен АЗС и другие перерасчёты, согласно индивидуальным договорным условиям по каждому клиенту. Основная схема ценообразования - предоставление плавающих скидок, в зависимости от объёмов потребления топлива за месяц.
Как можно заметить из приведённых ниже сведений, скидки зависят не только от объёмов выборки, но и от того, где и чем заправлялись. Эти данные следует иметь в виду, при планировании маршрутов движения транспорта и его заправки, для получения максимального финансового эффекта.
Топливные карты пригодятся любым предприятиям любой численности автопарка для максимально гибкого, оперативного и выгодного управления потреблением топлива.
Оптата / Объем выборки, руб./мес. | Скидка, % |
Аванс. Свыше 300 000 | 3 |
Аванс. От 100 000 до 300 000 | 2.5 |
Аванс. До 100 000 | 2 |
Оплата по факту выборки (с отсрочкой платежа) | 0 |
Действующие максимальные скидки применительно к данному тарифу приведены в таблице:
География / Группа | Кол-во АЗС | максимальный % скидки | |||||||
АЗС | Адрес | А-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | |||
В С Е Г О : | 90 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Чита | 26 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Эталон | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Эталон - Красный Дракон | г.Чита, г-ца Красный дракон | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |||||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Эталон - Сосновый Бор | г. Чита, Украинский б-р, 17 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |||||
=КМСЦ (ИП Сухаревич) | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ Северный | г. Чита, мкр. Северный | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ АЗС № 23 | г. Чита, ул. Магистральная, 3б | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ АЗС № 18 | г. Чита, ул. Романовский тракт, 65 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
=Профит | 4 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
ПРОФИТ Московский тракт | г. Чита, ул. Верхнеудинская, 1 (Московский тракт) | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
ПРОФИТ Сосновый Бор | г. Чита, мкр. Сосновый бор | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
ПРОФИТ ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
=ЧУПТОК | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Кадала | Кадала | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧУПТОК "Ивановка" | п. Ивановка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК "Кольцо" | п. Заречный, трасса Чита-Иркутск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КВАРТА | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ||||
КВАРТА ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС, Кутузовский проезд | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
Роснефть Индекс | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Роснефть | г. Чита, ул. Шилова (Макси) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
"РОСНЕФТЬ" | г.Чита, ул. Ленина, 3в | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
РОСНЕФТЬ Сухая падь | г.Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Роснефть малая | Чита Малая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СибОйл | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
СибОйл Авиационная | г. Чита, ул. Авиационная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
другие | 3 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
СТК "Школа 17" | г. Чита, ул. Трактовая,22 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
ПРОФИТ Тимирязева | г.Чита, ул.Тимирязева | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Чита - Забайкальск | 19 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Группа "СОЮЗ и К" | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
ИМ Тимофеев АС №3 | пгт. Забайкальский | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
ИП Тимофеев АЗС №4 | Даурия | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК Новая | пгт. Новокручининский | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
Комфорт | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт АЗС №1 | пос. Агинское, ул. Ленина, 135 В | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт АЗС №4 | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт АЗС №8 | пгт. Забайкальск, ул. Энергетиков, 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт АЗС №6 | пгт. Забайкальск, тр. Чита-Забайкальск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт Ононск | Забайкалский край, п. Ононск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Комфорт Могойтуй АЗС №5 | Забайкальский край, п. Могойтуй | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт Могойтуй АЗС №2 | п. Могойтуй, ул. Железнодорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
другие | 7 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС Ткаченко Новая | пгт Новокручининский | 0.0 | 0.0 | ||||||
АЗС Дарасун | 272 КМ ТРАССЫ А 166 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Крылья (ИП Тимошенко) | г.Борзя | 2.0 | 2.0 | ||||||
Шерловая | п. Шерловая гора | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
АЗС Хомутов Хадабулак | Забайкальский край, пос. Хадабулак | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
АЗС Оловянная | Забайкальский край, п. Оловянная | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Чита - Иркутск | 12 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
=ЧУПТОК | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК "Улёты" | п. Улёты, ул. Дорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Анторус (ИП Мелентьев) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Меленьтьев | Забайкальский край, п. Петровск-Забайкальский | 0.0 | 0.0 | ||||||
ИП Мелентьев | п. Новопавловка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Михальченко | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Лесной городок | п. Лесной городок, Читинский р-н | 1.0 | 1.0 | ||||||
АЗС Аблатуйский бор | с. Аблатуйский бор | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
другие | 5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||
КрайсНефть | г. Улан-Удэ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГАП 3 | г. Улан-Удэ, п. Сотниково ул. Трактовая 134 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
АЗС Обл. Газ "Хилок" | трасса Чита-Иркутск п. Хилок пост ГАИ | 3.0 | 0.5 | ||||||
Галлон | Забайкальский край, Улетовский р-н, с. Татаурово | 2.0 | 1.0 | ||||||
СЕАН | п.Каменка (трасса Чита-Иркутск) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
Чита - Хабаровск | 10 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ||||
МАСМА Знаменка | с.Знаменка | 0.5 | 0.5 | ||||||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | ||||
ЧУПТОК Урульга | с. Урульга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
БАРАКАТ (ИП Ибрагимова) | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
BARAKAT 3 | Забайкальский край, п.Аксёново-Зилово | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
BARAKAT 1 | Чернышевск, ул. Чернышевская, 20а | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
BARAKAT 2 | Чернышевск, на трассе "Амур" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
ИП Цурик Е.Ю. | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, 27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
другие | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
Крюков Могоча | Могоча на въезде | 1.0 | 0.0 | ||||||
Цеханвей | п. Сбега, Забайкальский край | 0.5 | 0.5 | ||||||
В.-Усугли | В.-Усугли | 0.0 | 0.5 | ||||||
Юго-Восток | 16 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
=МАСМА | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
МАСМА ХОЛБОН | Холбон | 0.5 | 0.5 | ||||||
МАСМА Нерчинск | г. Нерчинск | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
МАСМА Сретенск | г. Сретенск | 0.5 | 0.5 | ||||||
ЧУПТОК Карымская | п. Карымская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Группа "СОЮЗ и К" | 5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК АЗС Восточная | Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ИП Тимофеев АЗС №6 | Приаргунск | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗ и К АЗС №2 | Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Тимофеев АЗС №5 | Нерчинск | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК АЗС №7 | Алек-Завод | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ИП Налимов | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
ИП Налимов В.Н. | г. Шилка | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
АЗС Налимов №2 | г.Шилка, ул.Толстого, 129 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
другие | 5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |||||
НЕФТЕДАР КАРЫМСКАЯ | п. Карымская | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
АЗС № 1 у Иваныча | г. Балей, ул. Профсоюзная, 1 А | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |||||
"Южная" ИП Купченко Н.И. | г. Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | ||||||
Азс "Заря" | п. Шелопугино | 0.0 | 0.0 | ||||||
Азс "Заря" | Газ. Завод | 0.0 | 0.0 | ||||||
Юго-Запад | 7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
ИП Меленьтьев | Забайкальский край, п. Красный Чикой | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Комфорт АЗС №7 | п. Нижний-Цасучей, ул. Коммунальная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
другие | 5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
АЗС "Северная" Акща | с.Акша | 3.0 | 2.0 | ||||||
ИП Демидов | Дровяная (на въезде) | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
АЗС Дульдурга | с.Дульдурга | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
Чикой | Малоархангельское | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
АЗС Кыра | Кыра | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
....а минимальные цены при максимальных скидках по тарифу будут такие:
География / Группа | Цена розницы | скидка max,% | Нижняя цена | |||
АЗС | Адрес | |||||
В С Е : |
||||||
Чита |
||||||
Бензин А-80 | 36.50 | 1.0 | 36.50 | |||
ПРОФИТ ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС | 36.50 | 36.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 39.50 | 1.0 | 39.11 | ||
ПРОФИТ Московский тракт | г. Чита, ул. Верхнеудинская, 1 (Московский тракт) | 40.00 | 40.00 | |||
ПРОФИТ Сосновый Бор | г. Чита, мкр. Сосновый бор | 40.00 | 40.00 | |||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 40.00 | 40.00 | |||
ПРОФИТ Тимирязева | г.Чита, ул.Тимирязева | 40.80 | 40.80 | |||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 41.00 | 41.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 41.00 | 41.00 | |||
СибОйл Авиационная | г. Чита, ул. Авиационная | 41.50 | 41.50 | |||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 41.50 | 41.50 | |||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 42.00 | 0.5 | 41.79 | ||
ЧУПТОК "Ивановка" | п. Ивановка | 42.00 | 42.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п. Заречный, трасса Чита-Иркутск | 42.00 | 42.00 | |||
Бензин АИ-92 | 39.00 | 3.0 | 38.80 | |||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 40.00 | 3.0 | 38.80 | ||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 39.00 | 39.00 | |||
ЧУПТОК Кадала | Кадала | 40.00 | 40.00 | |||
СибОйл Авиационная | г. Чита, ул. Авиационная | 40.00 | 40.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 40.00 | 40.00 | |||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 40.00 | 40.00 | |||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 40.40 | 1.0 | 40.00 | ||
ПРОФИТ Московский тракт | г. Чита, ул. Верхнеудинская, 1 (Московский тракт) | 42.70 | 2.0 | 41.85 | ||
ПРОФИТ Сосновый Бор | г. Чита, мкр. Сосновый бор | 42.70 | 2.0 | 41.85 | ||
СТК "Школа 17" | г. Чита, ул. Трактовая,22 | 42.80 | 2.0 | 41.94 | ||
ПРОФИТ Тимирязева | г.Чита, ул.Тимирязева | 42.85 | 2.0 | 41.99 | ||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 42.70 | 1.0 | 42.27 | ||
ПРОФИТ ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС | 42.70 | 1.0 | 42.27 | ||
КМСЦ Северный | г. Чита, мкр. Северный | 42.80 | 1.0 | 42.37 | ||
КМСЦ АЗС № 23 | г. Чита, ул. Магистральная, 3б | 42.80 | 1.0 | 42.37 | ||
КМСЦ АЗС № 18 | г. Чита, ул. Романовский тракт, 65 | 42.80 | 1.0 | 42.37 | ||
Эталон - Красный Дракон | г.Чита, г-ца Красный дракон | 42.90 | 1.0 | 42.47 | ||
Эталон - Сосновый Бор | г. Чита, Украинский б-р, 17 | 42.90 | 1.0 | 42.47 | ||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 42.90 | 1.0 | 42.47 | ||
Роснефть | г. Чита, ул. Шилова (Макси) | 42.90 | 42.90 | |||
"РОСНЕФТЬ" | г.Чита, ул. Ленина, 3в | 42.90 | 42.90 | |||
РОСНЕФТЬ Сухая падь | г.Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 42.90 | 42.90 | |||
Роснефть малая | Чита Малая | 42.90 | 42.90 | |||
КВАРТА ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС, Кутузовский проезд | 43.60 | 1.0 | 43.16 | ||
ЧУПТОК "Ивановка" | п. Ивановка | 43.60 | 43.60 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п. Заречный, трасса Чита-Иркутск | 44.00 | 44.00 | |||
Бензин АИ-95 | 41.50 | 3.0 | 41.50 | |||
СибОйл Авиационная | г. Чита, ул. Авиационная | 41.50 | 41.50 | |||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 41.50 | 41.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 42.70 | 2.0 | 41.85 | ||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 42.50 | 1.0 | 42.08 | ||
КВАРТА ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС, Кутузовский проезд | 42.70 | 1.0 | 42.27 | ||
ПРОФИТ Московский тракт | г. Чита, ул. Верхнеудинская, 1 (Московский тракт) | 44.60 | 3.0 | 43.26 | ||
ПРОФИТ Сосновый Бор | г. Чита, мкр. Сосновый бор | 44.60 | 3.0 | 43.26 | ||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 44.60 | 3.0 | 43.26 | ||
ПРОФИТ ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС | 44.60 | 3.0 | 43.26 | ||
СТК "Школа 17" | г. Чита, ул. Трактовая,22 | 44.60 | 2.0 | 43.71 | ||
ПРОФИТ Тимирязева | г.Чита, ул.Тимирязева | 44.65 | 2.0 | 43.76 | ||
Эталон - Красный Дракон | г.Чита, г-ца Красный дракон | 44.70 | 2.0 | 43.81 | ||
Эталон - Сосновый Бор | г. Чита, Украинский б-р, 17 | 44.70 | 2.0 | 43.81 | ||
КМСЦ Северный | г. Чита, мкр. Северный | 44.70 | 1.0 | 44.25 | ||
КМСЦ АЗС № 23 | г. Чита, ул. Магистральная, 3б | 44.70 | 1.0 | 44.25 | ||
КМСЦ АЗС № 18 | г. Чита, ул. Романовский тракт, 65 | 44.70 | 1.0 | 44.25 | ||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 44.70 | 0.5 | 44.48 | ||
Роснефть | г. Чита, ул. Шилова (Макси) | 44.80 | 44.80 | |||
"РОСНЕФТЬ" | г.Чита, ул. Ленина, 3в | 44.80 | 44.80 | |||
РОСНЕФТЬ Сухая падь | г.Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 44.80 | 44.80 | |||
Роснефть малая | Чита Малая | 44.80 | 44.80 | |||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК "Ивановка" | п. Ивановка | 48.00 | 48.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п. Заречный, трасса Чита-Иркутск | 48.00 | 48.00 | |||
Дизельное топливо | 47.30 | 2.0 | 47.03 | |||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 47.50 | 1.0 | 47.03 | ||
СибОйл Авиационная | г. Чита, ул. Авиационная | 47.30 | 47.30 | |||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 48.00 | 1.0 | 47.52 | ||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 47.90 | 47.90 | |||
ПРОФИТ Московский тракт | г. Чита, ул. Верхнеудинская, 1 (Московский тракт) | 49.00 | 0.5 | 48.76 | ||
ПРОФИТ Сосновый Бор | г. Чита, мкр. Сосновый бор | 49.00 | 0.5 | 48.76 | ||
ПРОФИТ Никишиха | г. Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 49.00 | 0.5 | 48.76 | ||
ПРОФИТ ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС | 49.00 | 0.5 | 48.76 | ||
ПРОФИТ Тимирязева | г.Чита, ул.Тимирязева | 49.80 | 2.0 | 48.80 | ||
КВАРТА ГРЭС | г. Чита, п. ГРЭС, Кутузовский проезд | 49.40 | 0.5 | 49.15 | ||
Эталон - Красный Дракон | г.Чита, г-ца Красный дракон | 49.90 | 0.5 | 49.65 | ||
Эталон - Сосновый Бор | г. Чита, Украинский б-р, 17 | 49.90 | 0.5 | 49.65 | ||
ООО "Кварта" Домна | Домна | 49.90 | 0.5 | 49.65 | ||
Роснефть | г. Чита, ул. Шилова (Макси) | 49.90 | 49.90 | |||
КМСЦ Северный | г. Чита, мкр. Северный | 49.90 | 49.90 | |||
КМСЦ АЗС № 23 | г. Чита, ул. Магистральная, 3б | 49.90 | 49.90 | |||
КМСЦ АЗС № 18 | г. Чита, ул. Романовский тракт, 65 | 49.90 | 49.90 | |||
"РОСНЕФТЬ" | г.Чита, ул. Ленина, 3в | 49.90 | 49.90 | |||
РОСНЕФТЬ Сухая падь | г.Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 49.90 | 49.90 | |||
Роснефть малая | Чита Малая | 49.90 | 49.90 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна | 49.90 | 49.90 | |||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 51.00 | 51.00 | |||
ЧУПТОК Кадала | Кадала | 51.00 | 51.00 | |||
ЧУПТОК "Ивановка" | п. Ивановка | 51.00 | 51.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п. Заречный, трасса Чита-Иркутск | 51.00 | 51.00 | |||
СТК "Школа 17" | г. Чита, ул. Трактовая,22 | 51.60 | 1.0 | 51.08 | ||
Бензин АИ-98 | 47.80 | 47.80 | ||||
ЭТАЛОН - КСК | г. Чита, п. КСК | 47.80 | 47.80 | |||
КМСЦ Северный | г. Чита, мкр. Северный | 50.60 | 50.60 | |||
КМСЦ АЗС № 23 | г. Чита, ул. Магистральная, 3б | 50.60 | 50.60 | |||
СТК "Школа 17" | г. Чита, ул. Трактовая,22 | 51.10 | 51.10 | |||
Роснефть | г. Чита, ул. Шилова (Макси) | 51.30 | 51.30 | |||
"РОСНЕФТЬ" | г.Чита, ул. Ленина, 3в | 51.30 | 51.30 | |||
РОСНЕФТЬ Сухая падь | г.Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 51.30 | 51.30 | |||
Роснефть малая | Чита Малая | 51.30 | 51.30 | |||
Улан-Удэ |
||||||
Бензин АИ-92 | 41.10 | 2.0 | 40.77 | |||
ГАП 3 | г. Улан-Удэ, п. Сотниково ул. Трактовая 134 | 41.60 | 2.0 | 40.77 | ||
КрайсНефть | г. Улан-Удэ | 41.10 | 41.10 | |||
Бензин АИ-95 | 43.90 | 2.0 | 43.81 | |||
ГАП 3 | г. Улан-Удэ, п. Сотниково ул. Трактовая 134 | 44.70 | 2.0 | 43.81 | ||
КрайсНефть | г. Улан-Удэ | 43.90 | 43.90 | |||
Дизельное топливо | 47.90 | 2.0 | 47.90 | |||
КрайсНефть | г. Улан-Удэ | 47.90 | 47.90 | |||
ГАП 3 | г. Улан-Удэ, п. Сотниково ул. Трактовая 134 | 49.40 | 2.0 | 48.41 | ||
Бензин АИ-98 | 42.44 | 42.44 | ||||
ГАП 3 | г. Улан-Удэ, п. Сотниково ул. Трактовая 134 | 42.44 | 42.44 | |||
Чита - Забайкальск |
||||||
Бензин А-80 | 41.00 | 0.5 | 41.00 | |||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 41.00 | 41.00 | |||
ИП Тимофеев АЗС №4 | Даурия | 41.40 | 41.40 | |||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 41.50 | 41.50 | |||
Комфорт АЗС №1 | пос. Агинское, ул. Ленина, 135 В | 42.50 | 42.50 | |||
Комфорт Могойтуй АЗС №5 | Забайкальский край, п. Могойтуй | 42.50 | 42.50 | |||
Комфорт Могойтуй АЗС №2 | п. Могойтуй, ул. Железнодорожная | 42.50 | 42.50 | |||
СОЮЗиК Новая | пгт. Новокручининский | 42.55 | 42.55 | |||
Комфорт АЗС №8 | пгт. Забайкальск, ул. Энергетиков, 1 | 43.00 | 43.00 | |||
Комфорт АЗС №6 | пгт. Забайкальск, тр. Чита-Забайкальск | 43.00 | 43.00 | |||
Шерловая | п. Шерловая гора | 43.00 | 43.00 | |||
Комфорт АЗС №4 | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 43.50 | 43.50 | |||
АЗС Оловянная | Забайкальский край, п. Оловянная | 45.00 | 0.5 | 44.78 | ||
Комфорт Ононск | Забайкалский край, п. Ононск | 45.00 | 45.00 | |||
56.15 | 56.15 | |||||
ИМ Тимофеев АС №3 | 56.15 | 56.15 | ||||
ИМ Тимофеев АС №3 | пгт. Забайкальский | 56.15 | 56.15 | |||
Бензин АИ-92 | 39.00 | 3.0 | 38.80 | |||
ГЗМ Песчанка | г. Чита-Песчанка | 40.00 | 3.0 | 38.80 | ||
ЧУПТОК "Атамановка" | п. Атамановка, ул. Шоссейная, 74 А | 39.00 | 39.00 | |||
СибОйл Атамановка | г.Чита, пос. Атамановка, на въезде | 40.00 | 40.00 | |||
СОЮЗиК Новая | пгт. Новокручининский | 43.00 | 1.0 | 42.57 | ||
АЗС Ткаченко Новая | пгт Новокручининский | 44.00 | 44.00 | |||
АЗС Дарасун | 272 КМ ТРАССЫ А 166 | 44.00 | 44.00 | |||
Крылья (ИП Тимошенко) | г.Борзя | 47.00 | 2.0 | 46.06 | ||
Комфорт АЗС №1 | пос. Агинское, ул. Ленина, 135 В | 46.20 | 46.20 | |||
Комфорт Могойтуй АЗС №5 | Забайкальский край, п. Могойтуй | 46.20 | 46.20 | |||
Комфорт Могойтуй АЗС №2 | п. Могойтуй, ул. Железнодорожная | 46.20 | 46.20 | |||
АЗС Оловянная | Забайкальский край, п. Оловянная | 47.00 | 0.5 | 46.77 | ||
47.25 | 1.0 | 46.78 | ||||
ИМ Тимофеев АС №3 | 47.25 | 1.0 | 46.78 | |||
ИМ Тимофеев АС №3 | пгт. Забайкальский | 47.25 | 1.0 | 46.78 | ||
ИП Тимофеев АЗС №4 | Даурия | 47.25 | 1.0 | 46.78 | ||
Шерловая | п. Шерловая гора | 48.00 | 2.0 | 47.04 | ||
АЗС Хомутов Хадабулак | Забайкальский край, пос. Хадабулак | 48.00 | 2.0 | 47.04 | ||
Комфорт АЗС №4 | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 47.10 | 47.10 | |||
Комфорт АЗС №8 | пгт. Забайкальск, ул. Энергетиков, 1 | 47.20 | 47.20 | |||
Комфорт АЗС №6 | пгт. Забайкальск, тр. Чита-Забайкальск | 47.20 | 47.20 | |||
Комфорт Ононск | Забайкалский край, п. Ононск | 47.45 | 47.45 | |||
Бензин АИ-95 | 41.50 | 2.0 | 41.50 | |||
